> École > Restaurant scolaire > Menus
P : Dans le cas où pour raison confessionnelle un plat ne conviendrait pas, une alternative est proposée (entre crochets).
M : Fabrication «maison». C : Plat complet.
< précédent | Mars 2025 | suivant > |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3Oeuf dur mayonnaise Saucisse Knack nature Lentilles cuisinées Tomme blanche Crème dessert chocolat | 4Taboulé Boeuf bourguignon Coquillettes Petit suisse sucré Fruit frais | 5FERME | 6Betteraves Tajine de boulettes de soja Semoule Madeleine Yaourt aromatisé | 7Saucisson à l'ail Marmite de poisson sauce crustacés Purée de pommes de terre Brie pointe Éclair au chocolat | 8 | 9 |
10Émincé bicolore Lasagne de légumes C Rondelé Yaourt velouté aux fruits | 11Quiche lorraine Filet de poulet Printanière de légumes Petit suisse aux fruits Mousse chocolat au lait | 12FERME | 13Salade du chef (tomates, maïs, fromage, salade verte) Sauté de porc à l'estragon Haricots blancs à la tomate Sablé des Flandres Yaourt sucré | 14Carottes râpées Nuggets de blé Duo de carottes et pommes de terre Cantadou Gâteau au yaourt | 15 | 16 |
17 | 18 | 19FERME | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26FERME | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |